Melaminbelagd MDF (vit)

Melaminbelagd MDF (vit)

NCS Färgkodning för lagerförda artiklar på Melamin- Spån och MDF

OBSERVERA!

Den specificerade NCS S-referensen är den närmaste tillgängliga och kan variera något från en exakt matchning.
För att garantera korrekt färgåtergivning rekommenderas en jämförelse med ett verkligt prov - Kontakta oss för prov.

Visa som Grid Listvy

Artiklar 1-12 av 19

Sätt fallande sortering

Totalt antal produkter : 19

Products List
Artikelnr Artikelgrupp Namn T L B F S
12255 Melaminbelagd MDF (vit) 12 2 800 2 070 L -
12256 Melaminbelagd MDF (vit) 16 2 800 2 070 L -
12259 Melaminbelagd MDF (vit) 19 2 800 2 070 L -
12260 Melaminbelagd MDF (vit) 19 2 800 2 070 L -
17367 Melaminbelagd MDF (vit) 16 2 800 2 070 L -
12355 Melaminbelagd MDF (vit) 12 2 800 2 070 L -
12356 Melaminbelagd MDF (vit) 16 2 800 2 070 L -
12359 Melaminbelagd MDF (vit) 19 2 800 2 070 L -
12362 Melaminbelagd MDF (vit) 19 2 800 2 070 L L
17053 Melaminbelagd MDF (vit) 16 2 800 2 070 L -
12608 Melaminbelagd MDF (vit) 16 2 440 1 220 L -
12609 Melaminbelagd MDF (vit) 16 3 050 1 220 L -
Page
per page